实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1617 | 1.1618 | 1.3 | 15:03:06 | |
| GBPUSD | 1.3406 | 1.3408 | 1.6 | 15:03:06 | |
| USDJPY | 159.11 | 159.13 | 2.1 | 15:03:06 | |
| USDCHF | 0.7875 | 0.7877 | 1.4 | 15:03:06 | |
| AUDUSD | 0.7116 | 0.7117 | 1.7 | 15:03:06 | |
| NZDUSD | 0.5843 | 0.5845 | 1.8 | 15:03:06 | |
| USDCAD | 1.3751 | 1.3753 | 2.0 | 15:03:06 | |
| EURGBP | 0.8665 | 0.8666 | 1.7 | 15:03:06 | |
| EURJPY | 184.85 | 184.87 | 2.1 | 15:03:06 | |
| EURCHF | 0.9149 | 0.9151 | 1.9 | 15:03:06 | |
| EURAUD | 1.6324 | 1.6327 | 3.0 | 15:03:06 | |
| EURNZD | 1.9877 | 1.9880 | 2.8 | 15:03:06 | |
| EURCAD | 1.5975 | 1.5977 | 1.9 | 15:03:06 | |
| GBPJPY | 213.32 | 213.34 | 2.5 | 15:03:06 | |
| GBPCHF | 1.0558 | 1.0560 | 2.5 | 15:03:06 | |
| GBPAUD | 1.8838 | 1.8841 | 2.7 | 15:03:06 | |
| GBPNZD | 2.2938 | 2.2942 | 3.4 | 15:03:06 | |
| GBPCAD | 1.8435 | 1.8439 | 4.0 | 15:03:06 | |
| CHFJPY | 202.02 | 202.05 | 2.4 | 15:03:06 | |
| AUDJPY | 113.22 | 113.25 | 2.3 | 15:03:06 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5606 | 1.5 | 15:03:06 | |
| AUDNZD | 1.2175 | 1.2178 | 2.6 | 15:03:06 | |
| AUDCAD | 0.9785 | 0.9788 | 2.5 | 15:03:06 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.3 | 15:03:06 | |
| NZDCHF | 0.4602 | 0.4604 | 1.7 | 15:03:06 | |
| NZDCAD | 0.8036 | 0.8038 | 2.0 | 15:03:06 | |
| CADJPY | 115.69 | 115.72 | 2.7 | 15:03:06 | |
| CADCHF | 0.5726 | 0.5728 | 1.6 | 15:03:06 | |
| XAGUSD | 75.85 | 75.92 | 6.6 | 15:03:06 | |
| XAUUSD | 4,533.9 | 4,534.2 | 3.0 | 15:03:06 | |
| XBRUSD | 112.3 | 112.4 | 1.5 | 15:03:06 | |
| XTIUSD | 103.0 | 103.1 | 1.4 | 15:03:06 | |
| XTIUSD.Daily | 103.0 | 103.1 | 1.0 | 15:03:06 | |
| AUS200 | 8,615 | 8,627 | 12.7 | 15:03:06 | |
| UK100 | 10,368 | 10,371 | 3.8 | 15:03:06 | |
| FRA40 | 8,023 | 8,028 | 5.4 | 15:03:06 | |
| GER40 | 24,560 | 24,564 | 3.9 | 15:03:06 | |
| ESP35 | 17,788 | 17,814 | 25.4 | 15:03:06 | |
| EUSTX50 | 5,876 | 5,880 | 3.7 | 15:03:06 | |
| US30 | 49,582 | 49,587 | 5.1 | 15:03:06 | |
| NAS100 | 28,797 | 28,800 | 2.6 | 15:03:06 | |
| US30.Daily | 49,583 | 49,586 | 3.5 | 15:03:06 | |
| BCHUSD.Daily | 379 | 382 | 0.2 | 15:03:06 | |
| LTCUSD.Daily | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 15:03:06 | |
| NAS100.Daily | 28,798 | 28,800 | 2.2 | 15:03:06 | |
| SOLUSD.Daily | 84.2 | 84.7 | 4.3 | 15:03:06 | |
| SPX500.Daily | 7,379 | 7,381 | 1.4 | 15:03:06 | |
| XBRUSD.Daily | 112.3 | 112.4 | 1.1 | 15:03:06 | |
| SPX500 | 7,379 | 7,381 | 1.4 | 15:03:06 | |
| BTCUSD.Daily | 76,658 | 76,683 | 2.5 | 15:03:06 | |
| ETHUSD.Daily | 2,109 | 2,111 | 1.8 | 15:03:06 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3694 | 1.3725 | 30.6 | 15:03:06 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 15:03:06 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 15:03:06 | |
| BCHUSD | 379 | 382 | 0.2 | 15:03:06 | |
| BNBUSD | 639.4 | 641.4 | 20.0 | 15:03:06 | |
| BTCUSD | 76,657 | 76,684 | 2.7 | 15:03:06 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 15:03:06 | |
| ETCUSD | 8.78 | 8.88 | 9.2 | 15:03:06 | |
| ETHUSD | 2,109 | 2,111 | 2.2 | 15:03:06 | |
| EURMXN | 20.146 | 20.163 | 16.3 | 15:03:06 | |
| EURZAR | 19.3427 | 19.3588 | 160.4 | 15:03:06 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 15:03:06 | |
| FTTUSD | 0.28 | 0.38 | 10.0 | 15:03:06 | |
| GBPMXN | 23.249 | 23.268 | 18.5 | 15:03:06 | |
| GBPZAR | 22.3195 | 22.3416 | 220.2 | 15:03:06 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 15:03:06 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.0 | 15:03:06 | |
| JPN225 | 60,305 | 60,350 | 4.5 | 15:03:06 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 15:03:06 | |
| LTCUSD | 53.8 | 54.1 | 3.8 | 15:03:06 | |
| SOLUSD | 84.2 | 84.7 | 5.2 | 15:03:06 | |
| TRXUSD | 0.3549 | 0.3552 | 2.7 | 15:03:06 | |
| UNIUSD | 3.43 | 3.50 | 6.5 | 15:03:06 | |
| USDMXN | 17.344 | 17.353 | 8.1 | 15:03:06 | |
| USDZAR | 16.6481 | 16.6643 | 161.8 | 15:03:06 | |
| XNGUSD | 3.20 | 3.25 | 4.8 | 15:03:06 | |
| XRPUSD | 1.3694 | 1.3725 | 30.8 | 15:03:06 | |
| ZECUSD | 553.4 | 554.4 | 9.9 | 15:03:06 | |
| AAVEUSD | 87.8 | 88.5 | 7.0 | 15:03:06 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.113 | 6.4 | 15:03:06 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 10.2 | 15:03:06 | |
| AVAXUSD | 9.01 | 9.20 | 19.0 | 15:03:06 | |
| DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 15:03:06 | |
| DOGEUSD | 0.1034 | 0.1040 | 6.7 | 15:03:06 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 3.4 | 15:03:06 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 15:03:06 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 15:03:06 | |
| NEARUSD | 1.55 | 1.65 | 9.8 | 15:03:06 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)