实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1697 | 1.1698 | 1.0 | 06:33:44 | |
| GBPUSD | 1.3484 | 1.3486 | 2.0 | 06:33:44 | |
| USDJPY | 159.51 | 159.53 | 2.3 | 06:33:44 | |
| USDCHF | 0.7856 | 0.7857 | 1.6 | 06:33:44 | |
| AUDUSD | 0.7140 | 0.7141 | 1.7 | 06:33:44 | |
| NZDUSD | 0.5884 | 0.5886 | 2.0 | 06:33:44 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 06:33:44 | |
| EURGBP | 0.8674 | 0.8676 | 1.6 | 06:33:44 | |
| EURJPY | 186.59 | 186.61 | 1.9 | 06:33:44 | |
| EURCHF | 0.9189 | 0.9191 | 2.0 | 06:33:44 | |
| EURAUD | 1.6382 | 1.6384 | 2.6 | 06:33:44 | |
| EURNZD | 1.9877 | 1.9880 | 2.8 | 06:33:44 | |
| EURCAD | 1.5992 | 1.5994 | 1.8 | 06:33:44 | |
| GBPJPY | 215.09 | 215.12 | 2.8 | 06:33:44 | |
| GBPCHF | 1.0593 | 1.0595 | 2.5 | 06:33:44 | |
| GBPAUD | 1.8884 | 1.8887 | 3.0 | 06:33:44 | |
| GBPNZD | 2.2912 | 2.2915 | 3.0 | 06:33:44 | |
| GBPCAD | 1.8434 | 1.8438 | 3.8 | 06:33:44 | |
| CHFJPY | 203.03 | 203.06 | 3.0 | 06:33:44 | |
| AUDJPY | 113.88 | 113.91 | 2.5 | 06:33:44 | |
| AUDCHF | 0.5609 | 0.5610 | 1.5 | 06:33:44 | |
| AUDNZD | 1.2132 | 1.2135 | 2.6 | 06:33:44 | |
| AUDCAD | 0.9760 | 0.9763 | 2.7 | 06:33:44 | |
| NZDJPY | 93.86 | 93.88 | 2.2 | 06:33:44 | |
| NZDCHF | 0.4622 | 0.4624 | 1.6 | 06:33:44 | |
| NZDCAD | 0.8044 | 0.8046 | 2.1 | 06:33:44 | |
| CADJPY | 116.66 | 116.69 | 2.9 | 06:33:44 | |
| CADCHF | 0.5746 | 0.5747 | 1.7 | 06:33:44 | |
| XAGUSD | 75.89 | 75.96 | 7.0 | 06:33:44 | |
| XAUUSD | 4,701.3 | 4,701.7 | 3.4 | 06:33:44 | |
| AUS200 | 8,759 | 8,772 | 13.1 | 06:33:44 | |
| NAS100 | 26,776 | 26,779 | 2.7 | 06:33:44 | |
| US30 | 49,163 | 49,168 | 5.7 | 06:33:44 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 06:33:44 | |
| APTUSD | 0.882 | 0.989 | 106.4 | 06:33:44 | |
| ARBUSD | 0.121 | 0.128 | 6.7 | 06:33:44 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 06:33:44 | |
| BCHUSD | 454.5 | 456.9 | 24.4 | 06:33:44 | |
| BNBUSD | 633.0 | 635.0 | 20.0 | 06:33:44 | |
| BTCUSD | 77,639 | 77,668 | 2.9 | 06:33:44 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 06:33:44 | |
| ETCUSD | 8.30 | 8.40 | 9.3 | 06:33:44 | |
| ETHUSD | 2,336 | 2,338 | 2.7 | 06:33:44 | |
| EURMXN | 20.316 | 20.326 | 10.0 | 06:33:44 | |
| EURZAR | 19.3395 | 19.3541 | 146.7 | 06:33:44 | |
| FETUSD | 0.199 | 0.212 | 13.0 | 06:33:44 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 06:33:44 | |
| GBPMXN | 23.419 | 23.431 | 11.4 | 06:33:44 | |
| GBPZAR | 22.2918 | 22.3099 | 181.0 | 06:33:44 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 06:33:44 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 06:33:44 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.6 | 06:33:44 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 06:33:44 | |
| SOLUSD | 85.5 | 86.0 | 5.2 | 06:33:44 | |
| SUIUSD | 0.923 | 0.938 | 15.1 | 06:33:44 | |
| TRXUSD | 0.3288 | 0.3291 | 2.7 | 06:33:44 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.30 | 9.6 | 06:33:44 | |
| USDMXN | 17.367 | 17.376 | 8.7 | 06:33:44 | |
| USDZAR | 16.5270 | 16.5514 | 244.2 | 06:33:44 | |
| XBRUSD | 104.2 | 104.3 | 1.5 | 06:33:44 | |
| XRPUSD | 1.4122 | 1.4152 | 30.2 | 06:33:44 | |
| XTIUSD | 93.6 | 93.8 | 1.4 | 06:33:44 | |
| ZECUSD | 311.8 | 312.8 | 10.0 | 06:33:44 | |
| AAVEUSD | 91.7 | 92.4 | 7.0 | 06:33:44 | |
| ALGOUSD | 0.098 | 0.105 | 6.4 | 06:33:44 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.89 | 10.2 | 06:33:44 | |
| AVAXUSD | 9.15 | 9.34 | 19.0 | 06:33:44 | |
| DASHUSD | 35.2 | 35.5 | 2.4 | 06:33:44 | |
| DOGEUSD | 0.0950 | 0.0957 | 6.7 | 06:33:44 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 3.5 | 06:33:44 | |
| LINKUSD | 9.13 | 9.21 | 8.0 | 06:33:44 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 06:33:44 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.44 | 11.5 | 06:33:44 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)