实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1618 | 1.1619 | 1.3 | 15:59:21 | |
| GBPUSD | 1.3408 | 1.3410 | 1.6 | 15:59:21 | |
| USDJPY | 159.04 | 159.06 | 2.1 | 15:59:21 | |
| USDCHF | 0.7877 | 0.7878 | 1.4 | 15:59:21 | |
| AUDUSD | 0.7115 | 0.7117 | 1.7 | 15:59:21 | |
| NZDUSD | 0.5841 | 0.5843 | 1.8 | 15:59:21 | |
| USDCAD | 1.3762 | 1.3764 | 2.0 | 15:59:21 | |
| EURGBP | 0.8664 | 0.8666 | 1.7 | 15:59:21 | |
| EURJPY | 184.78 | 184.80 | 2.1 | 15:59:21 | |
| EURCHF | 0.9151 | 0.9153 | 1.8 | 15:59:21 | |
| EURAUD | 1.6325 | 1.6328 | 3.0 | 15:59:21 | |
| EURNZD | 1.9886 | 1.9888 | 2.7 | 15:59:21 | |
| EURCAD | 1.5988 | 1.5990 | 1.9 | 15:59:21 | |
| GBPJPY | 213.25 | 213.28 | 2.5 | 15:59:21 | |
| GBPCHF | 1.0562 | 1.0564 | 2.2 | 15:59:21 | |
| GBPAUD | 1.8841 | 1.8844 | 2.7 | 15:59:21 | |
| GBPNZD | 2.2950 | 2.2953 | 3.1 | 15:59:21 | |
| GBPCAD | 1.8451 | 1.8455 | 3.8 | 15:59:21 | |
| CHFJPY | 201.90 | 201.92 | 2.4 | 15:59:21 | |
| AUDJPY | 113.17 | 113.20 | 2.3 | 15:59:21 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5607 | 1.5 | 15:59:21 | |
| AUDNZD | 1.2180 | 1.2182 | 2.3 | 15:59:21 | |
| AUDCAD | 0.9792 | 0.9795 | 2.5 | 15:59:21 | |
| NZDJPY | 92.91 | 92.93 | 2.2 | 15:59:21 | |
| NZDCHF | 0.4601 | 0.4603 | 1.7 | 15:59:21 | |
| NZDCAD | 0.8039 | 0.8041 | 2.3 | 15:59:21 | |
| CADJPY | 115.56 | 115.59 | 2.7 | 15:59:21 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5725 | 1.7 | 15:59:21 | |
| XAGUSD | 76.08 | 76.15 | 6.6 | 15:59:21 | |
| XAUUSD | 4,538.2 | 4,538.4 | 2.8 | 15:59:21 | |
| XBRUSD | 112.0 | 112.1 | 1.5 | 15:59:21 | |
| XBRUSD.Daily | 112.0 | 112.1 | 1.1 | 15:59:21 | |
| XTIUSD | 102.8 | 102.9 | 1.4 | 15:59:21 | |
| XTIUSD.Daily | 102.8 | 102.9 | 1.0 | 15:59:21 | |
| AUS200 | 8,626 | 8,638 | 12.7 | 15:59:21 | |
| UK100 | 10,392 | 10,396 | 3.8 | 15:59:21 | |
| FRA40 | 8,047 | 8,053 | 5.4 | 15:59:21 | |
| GER40 | 24,605 | 24,610 | 4.5 | 15:59:21 | |
| GER40.Daily | 24,606 | 24,609 | 3.9 | 15:59:21 | |
| ESP35 | 17,843 | 17,868 | 24.4 | 15:59:21 | |
| EUSTX50 | 5,896 | 5,900 | 3.7 | 15:59:21 | |
| US30 | 49,654 | 49,658 | 4.1 | 15:59:21 | |
| US30.Daily | 49,655 | 49,657 | 2.5 | 15:59:21 | |
| ADS.XE | 147.17 | 147.33 | 15.8 | 15:59:21 | |
| AI.EPA | 174.6 | 174.8 | 2.1 | 15:59:21 | |
| ALV.XE | 384.8 | 384.9 | 1.6 | 15:59:21 | |
| BEI.XE | 70.49 | 70.69 | 20.7 | 15:59:21 | |
| BMW.XE | 74.49 | 74.71 | 22.6 | 15:59:21 | |
| ITX.BM | 50.25 | 50.47 | 22.6 | 15:59:21 | |
| MBG.XE | 49.8 | 50.0 | 2.1 | 15:59:21 | |
| MC.EPA | 464.0 | 464.2 | 2.2 | 15:59:21 | |
| MRK.XE | 120.171 | 120.329 | 157.5 | 15:59:21 | |
| NAS100 | 28,850 | 28,852 | 2.7 | 15:59:21 | |
| OR.EPA | 360.5 | 360.7 | 2.0 | 15:59:21 | |
| SAN.BM | 10.209 | 10.397 | 187.2 | 15:59:21 | |
| SIE.XE | 261.66 | 261.94 | 28.6 | 15:59:21 | |
| VNA.XE | 22.22 | 22.41 | 19.6 | 15:59:21 | |
| AIR.EPA | 173.4 | 173.7 | 2.7 | 15:59:21 | |
| AZN.LSE | 138.2 | 138.4 | 1.8 | 15:59:21 | |
| BBVA.BM | 18.942 | 19.133 | 190.2 | 15:59:21 | |
| BNP.EPA | 88.77 | 88.97 | 20.6 | 15:59:21 | |
| CABK.BM | 10.972 | 11.163 | 190.2 | 15:59:21 | |
| DTE.FWB | 29.3 | 29.5 | 2.1 | 15:59:21 | |
| DTG.FWB | 39.5 | 39.7 | 2.2 | 15:59:21 | |
| ENI.MIL | 24.01 | 24.20 | 19.1 | 15:59:21 | |
| ISP.MIL | 5.529 | 5.716 | 186.2 | 15:59:21 | |
| RMS.EPA | 1,606.63 | 1,606.87 | 24.0 | 15:59:21 | |
| TTE.EPA | 80.3 | 80.5 | 2.0 | 15:59:21 | |
| UCG.MIL | 71.31 | 71.51 | 20.6 | 15:59:21 | |
| VOD.LSE | 1.049 | 1.217 | 167.5 | 15:59:21 | |
| VOW3.XE | 87.88 | 88.10 | 22.0 | 15:59:21 | |
| ASML.EAS | 1,252.18 | 1,252.42 | 24.0 | 15:59:21 | |
| BARC.LSE | 4.218 | 4.376 | 158.5 | 15:59:21 | |
| BATS.LSE | 49.35 | 49.53 | 17.8 | 15:59:21 | |
| BAYN.FWB | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 15:59:21 | |
| ENEL.MIL | 9.558 | 9.747 | 188.2 | 15:59:21 | |
| HEIA.EAS | 67.47 | 67.63 | 15.8 | 15:59:21 | |
| HSBA.LSE | 13.327 | 13.489 | 161.5 | 15:59:21 | |
| LSEG.LSE | 93.6 | 93.8 | 2.0 | 15:59:21 | |
| RACE.MIL | 286.0 | 286.3 | 3.0 | 15:59:21 | |
| SHEL.LSE | 32.9 | 33.1 | 1.7 | 15:59:21 | |
| STLA.MIL | 6.29 | 6.48 | 18.9 | 15:59:21 | |
| ULVR.LSE | 42.95 | 43.11 | 16.8 | 15:59:21 | |
| NESTE.OMXH | 28.6 | 28.8 | 2.1 | 15:59:21 | |
| NOKIA.OMXH | 11.452 | 11.643 | 190.2 | 15:59:21 | |
| VOLVA.SOMX | 311.9 | 314.5 | 25.9 | 15:59:21 | |
| NAS100.Daily | 28,850 | 28,852 | 2.3 | 15:59:21 | |
| SPX500 | 7,389 | 7,391 | 1.4 | 15:59:21 | |
| SPX500.Daily | 7,389 | 7,391 | 1.4 | 15:59:21 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 15:59:21 | |
| APTUSD | 0.887 | 0.994 | 106.4 | 15:59:21 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.119 | 6.8 | 15:59:21 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 15:59:21 | |
| BCHUSD | 384.7 | 387.1 | 24.4 | 15:59:21 | |
| BNBUSD | 640.6 | 642.6 | 20.0 | 15:59:21 | |
| BTCUSD | 76,880 | 76,907 | 2.7 | 15:59:21 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.27 | 6.3 | 15:59:21 | |
| ETCUSD | 8.83 | 8.92 | 9.2 | 15:59:21 | |
| ETHUSD | 2,116 | 2,118 | 2.2 | 15:59:21 | |
| EURMXN | 20.135 | 20.151 | 16.0 | 15:59:21 | |
| EURZAR | 19.3255 | 19.3422 | 167.5 | 15:59:21 | |
| FETUSD | 0.186 | 0.199 | 13.0 | 15:59:21 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 15:59:21 | |
| GBPMXN | 23.237 | 23.256 | 19.1 | 15:59:21 | |
| GBPZAR | 22.3025 | 22.3245 | 219.7 | 15:59:21 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 15:59:21 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.1 | 15:59:21 | |
| JPN225 | 60,435 | 60,480 | 4.5 | 15:59:21 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 15:59:21 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 15:59:21 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 15:59:21 | |
| SUIUSD | 1.056 | 1.072 | 15.2 | 15:59:21 | |
| TRXUSD | 0.3555 | 0.3558 | 2.7 | 15:59:21 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.52 | 6.5 | 15:59:21 | |
| USDMXN | 17.333 | 17.341 | 8.2 | 15:59:21 | |
| USDZAR | 16.6335 | 16.6487 | 152.0 | 15:59:21 | |
| XNGUSD | 3.19 | 3.24 | 4.8 | 15:59:21 | |
| XRPUSD | 1.3753 | 1.3783 | 30.4 | 15:59:21 | |
| ZECUSD | 556.6 | 557.6 | 10.0 | 15:59:21 | |
| AAVEUSD | 88.2 | 88.9 | 7.0 | 15:59:21 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 15:59:21 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 10.2 | 15:59:21 | |
| AVAXUSD | 9.03 | 9.26 | 22.6 | 15:59:21 | |
| DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 15:59:21 | |
| DOGEUSD | 0.1038 | 0.1044 | 6.7 | 15:59:21 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 15:59:21 | |
| LINKUSD | 9.52 | 9.60 | 8.0 | 15:59:21 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 15:59:21 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.66 | 9.8 | 15:59:21 | |
| BCHUSD.Daily | 384.8 | 387.0 | 22.4 | 15:59:21 | |
| BTCUSD.Daily | 76,881.3 | 76,905.5 | 242.3 | 15:59:21 | |
| ETHUSD.Daily | 2,115.9 | 2,117.7 | 18.5 | 15:59:21 | |
| JPN225.Daily | 60,439 | 60,476 | 3.7 | 15:59:21 | |
| LTCUSD.Daily | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 15:59:21 | |
| SOLUSD.Daily | 84.6 | 85.0 | 4.3 | 15:59:21 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3753 | 1.3783 | 30.2 | 15:59:21 | |
| LINKUSD.Daily | 9.53 | 9.60 | 7.3 | 15:59:21 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)