实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1703 | 1.1704 | 1.0 | 05:33:13 | |
| GBPUSD | 1.3495 | 1.3497 | 2.0 | 05:33:13 | |
| USDJPY | 159.48 | 159.50 | 2.1 | 05:33:13 | |
| USDCHF | 0.7849 | 0.7851 | 1.4 | 05:33:13 | |
| AUDUSD | 0.7151 | 0.7153 | 1.7 | 05:33:13 | |
| NZDUSD | 0.5898 | 0.5899 | 1.7 | 05:33:13 | |
| USDCAD | 1.3668 | 1.3670 | 2.0 | 05:33:13 | |
| EURGBP | 0.8671 | 0.8673 | 1.6 | 05:33:13 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.68 | 2.0 | 05:33:13 | |
| EURCHF | 0.9187 | 0.9188 | 1.8 | 05:33:13 | |
| EURAUD | 1.6364 | 1.6366 | 2.4 | 05:33:13 | |
| EURNZD | 1.9843 | 1.9845 | 2.5 | 05:33:13 | |
| EURCAD | 1.5995 | 1.5997 | 1.8 | 05:33:13 | |
| GBPJPY | 215.23 | 215.26 | 2.8 | 05:33:13 | |
| GBPCHF | 1.0593 | 1.0595 | 2.5 | 05:33:13 | |
| GBPAUD | 1.8868 | 1.8871 | 2.9 | 05:33:13 | |
| GBPNZD | 2.2880 | 2.2882 | 2.8 | 05:33:13 | |
| GBPCAD | 1.8443 | 1.8446 | 3.7 | 05:33:13 | |
| CHFJPY | 203.16 | 203.19 | 2.8 | 05:33:13 | |
| AUDJPY | 114.05 | 114.07 | 2.3 | 05:33:13 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5615 | 1.5 | 05:33:13 | |
| AUDNZD | 1.2125 | 1.2127 | 2.5 | 05:33:13 | |
| AUDCAD | 0.9773 | 0.9776 | 2.7 | 05:33:13 | |
| NZDJPY | 94.05 | 94.08 | 2.3 | 05:33:13 | |
| NZDCHF | 0.4629 | 0.4630 | 1.6 | 05:33:13 | |
| NZDCAD | 0.8060 | 0.8062 | 2.0 | 05:33:13 | |
| CADJPY | 116.69 | 116.71 | 2.7 | 05:33:13 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 1.6 | 05:33:13 | |
| XAGUSD | 76.80 | 76.88 | 7.8 | 05:33:13 | |
| XAUUSD | 4,712.3 | 4,712.7 | 3.8 | 05:33:13 | |
| XBRUSD | 103.6 | 103.7 | 1.5 | 05:33:13 | |
| XTIUSD | 92.9 | 93.1 | 1.4 | 05:33:13 | |
| XTIUSD.Daily | 92.9 | 93.0 | 1.0 | 05:33:13 | |
| AUS200 | 8,756 | 8,768 | 12.7 | 05:33:13 | |
| UK100 | 10,410 | 10,414 | 4.8 | 05:33:13 | |
| FRA40 | 8,127 | 8,140 | 12.7 | 05:33:13 | |
| EUSTX50 | 5,855 | 5,859 | 3.9 | 05:33:13 | |
| US30 | 49,201 | 49,206 | 5.7 | 05:33:13 | |
| NAS100 | 26,848 | 26,851 | 2.6 | 05:33:13 | |
| US30.Daily | 49,201 | 49,206 | 5.5 | 05:33:13 | |
| BCHUSD.Daily | 456 | 458 | 0.2 | 05:33:13 | |
| LTCUSD.Daily | 55.1 | 55.5 | 3.5 | 05:33:13 | |
| NAS100.Daily | 26,848 | 26,851 | 2.2 | 05:33:13 | |
| SOLUSD.Daily | 85.8 | 86.2 | 4.3 | 05:33:13 | |
| SPX500.Daily | 7,110 | 7,111 | 1.4 | 05:33:13 | |
| XBRUSD.Daily | 103.6 | 103.7 | 1.1 | 05:33:13 | |
| SPX500 | 7,110 | 7,111 | 1.4 | 05:33:13 | |
| BTCUSD.Daily | 78,062 | 78,087 | 2.5 | 05:33:13 | |
| ETHUSD.Daily | 2,355 | 2,357 | 1.9 | 05:33:13 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4165 | 1.4196 | 31.0 | 05:33:13 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 05:33:13 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 05:33:13 | |
| BCHUSD | 456 | 458 | 0.2 | 05:33:13 | |
| BNBUSD | 635.1 | 637.1 | 20.0 | 05:33:13 | |
| BTCUSD | 78,061 | 78,088 | 2.7 | 05:33:13 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 05:33:13 | |
| ETCUSD | 8.34 | 8.44 | 9.2 | 05:33:13 | |
| ETHUSD | 2,355 | 2,358 | 2.5 | 05:33:13 | |
| EURMXN | 20.307 | 20.317 | 10.4 | 05:33:13 | |
| EURZAR | 19.3176 | 19.3326 | 149.9 | 05:33:13 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 05:33:13 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.0 | 05:33:13 | |
| GBPMXN | 23.416 | 23.428 | 12.2 | 05:33:13 | |
| GBPZAR | 22.2723 | 22.2911 | 187.2 | 05:33:13 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 05:33:13 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 05:33:13 | |
| JPN225 | 58,884 | 58,926 | 4.2 | 05:33:13 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 05:33:13 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 05:33:13 | |
| SOLUSD | 85.8 | 86.3 | 5.2 | 05:33:13 | |
| TRXUSD | 0.3288 | 0.3291 | 2.7 | 05:33:13 | |
| UNIUSD | 3.24 | 3.31 | 6.5 | 05:33:13 | |
| USDMXN | 17.350 | 17.359 | 8.9 | 05:33:13 | |
| USDZAR | 16.4994 | 16.5229 | 234.9 | 05:33:13 | |
| XRPUSD | 1.4165 | 1.4196 | 31.2 | 05:33:13 | |
| ZECUSD | 315.7 | 316.7 | 10.0 | 05:33:13 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 05:33:13 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 05:33:13 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 10.2 | 05:33:13 | |
| AVAXUSD | 9.19 | 9.38 | 19.0 | 05:33:13 | |
| DASHUSD | 35.3 | 35.6 | 2.4 | 05:33:13 | |
| DOGEUSD | 0.0954 | 0.0961 | 6.7 | 05:33:13 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 05:33:13 | |
| LINKUSD | 9.16 | 9.24 | 8.0 | 05:33:13 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 05:33:13 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.45 | 11.5 | 05:33:13 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)